Калькулятор стоимости работ
Номер п/п | Наименование работ | ед. изм | цена за ед. изм | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вызов для диагностики | - | 1500 | 0.00 | |
2 | Вызов для устранения неисправностей | - | 2500 | 0.00 | |
3 | Устранение неисравностей, в том числе коротких замыканий, восстановление электроснабжения | час | 1000 | 0.00 | |
4 | Восстановление электроснабжения | час | 1000 | 0.00 | |
5 | Ложный вызов | - | 1000 | 0.00 |
Номер п/п | Наименование работ | ед. изм | цена за ед. изм | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1 | Установка(замена) электрического счетчика 380В | шт | 1000 | 0.00 | |
2 | Установка(замена) электрического счетчика 220В | шт | 1500 | 0.00 | |
3 | Установка(замена) однополюсного автомата | шт | 300 | 0.00 | |
4 | Установка(замена) трехполюсного автомата | шт | 400 | 0.00 | |
5 | Установка(замена) УЗО, дифференциального втомат | шт | 400 | 0.00 | |
6 | Установка(замена) реле напряжения | шт | 1500 | 0.00 | |
7 | Монтаж электрощита внутреннего исполнения до 12 модулей. C подключением ввода. | шт | 1500 | 0.00 | |
8 | Монтаж электрощита внутреннего исполнения от 12 модулей до 24 модулей. C подключением ввода. | шт | 2200 | 0.00 | |
9 | Монтаж электрощита внутреннего исполнения от 24 модулей до 36 | шт | 3000 | 0.00 | |
10 | Монтаж электрощита внутреннего исполнения от 36 модулей. C подключением ввода. | шт | 5000 | 0.00 | |
11 | Монтаж электрощита наружного исполнения до 12 модулей. C подключением ввода. | шт | 700 | 0.00 | |
12 | Монтаж электрощита наружного исполнения от 12 до 24 модулей. C подключением ввода. | шт | 1000 | 0.00 | |
13 | Монтаж электрощита наружного исполнения от 24 до 36 модулей. C подключением ввода. | шт | 1500 | 0.00 | |
14 | Монтаж электрощита наружного исполнения от 36 модулей. C подключением ввода. | шт | 2500 | 0.00 | |
15 | Прокладка кабеля до 4 кв.мм | м | 100 | 0.00 | |
16 | Прокладка кабеля 4-10 кв.мм | м | 120 | 0.00 | |
17 | Прокладка кабеля 10-25 кв.мм | м | 160 | 0.00 | |
18 | Затяжка кабеля в гофру до 4 кв.мм | м | 30 | 0.00 | |
19 | Затяжка кабеля в гофру 4-10 кв.мм | м | 50 | 0.00 | |
20 | Затяжка кабеля в гофру 10-25 кв.мм | м | 80 | 0.00 | |
21 | Установка точечного светильника | шт | 300 | 0.00 | |
22 | Установка люстры | шт | 800 | 0.00 | |
23 | Установка бра, светильника | шт | 500 | 0.00 | |
24 | Установка звонка | шт | 500 | 0.00 | |
25 | Подключение электроприемников, в том числе бытовых | шт | 600 | 0.00 | |
26 | Монтаж электроустановочных изделий, в том числе розеток и выключателей | шт | 400 | 0.00 | |
27 | Установка и расключение распаечной коробки | шт | 400 | 0.00 | |
28 | Установка или замена электроустановочных изделий, в том числе розеток и выключателей | шт | 200 | 0.00 | |
29 | Штробление гипсокартон/газоблок шириной до 10 мм | м | 200 | 0.00 | |
30 | Штробление кирип до шириной до 10 мм | м | 300 | 0.00 | |
31 | Штробление бетон шириной до 10 мм | м | 400 | 0.00 | |
32 | Штробление гипсокартон шириной свыше 10 мм | м | 250 | 0.00 | |
33 | Штробление кирип до шириной свыше 10 мм | м | 350 | 0.00 | |
34 | Штробление бетон шириной свыше 10 мм | м | 450 | 0.00 |
Номер п/п | Наименование работ | ед. изм | цена за ед. изм | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сборка электрощита без автоматизации 1 фаза до 12 модулей | шт | 5500 | 0.00 | |
2 | Сборка электрощита без автоматизации 1ф 12-24 модуля | шт | 7000 | 0.00 | |
3 | Сборка электрощита без автоматизации 1ф 24-36 модуля | шт | 9000 | 0.00 | |
4 | Сборка электрощита без автоматизации 1ф >36 модуля | шт | 15000 | 0.00 | |
5 | Сборка электрощита без автоматизации 3 фаза до 12 модулей | шт | 7500 | 0.00 | |
6 | Сборка электрощита без автоматизации 3ф 12-24 модуля | шт | 9000 | 0.00 | |
7 | Сборка электрощита без автоматизации 3ф 24-36 модуля | шт | 11000 | 0.00 | |
8 | Сборка электрощита без автоматизации 3ф >36 модуля | шт | 17000 | 0.00 | |
9 | Сборка электрощита c автоматизации 1 фаза до 12 модулей | шт | 10000 | 0.00 | |
10 | Сборка электрощита c автоматизации 1ф 12-24 модуля | шт | 12000 | 0.00 | |
11 | Сборка электрощита c автоматизации 1ф 24-36 модуля | шт | 15000 | 0.00 | |
12 | Сборка электрощита с автоматизации 1ф >36 модуля | шт | 21000 | 0.00 | |
13 | Сборка электрощита с автоматизации 3 фаза до 12 модулей | шт | 12000 | 0.00 | |
14 | Сборка электрощита с автоматизации 3ф 12-24 модуля | шт | 15000 | 0.00 | |
15 | Сборка электрощита с автоматизации 3ф 24-36 модуля | шт | 17000 | 0.00 | |
16 | Сборка электрощита с автоматизации 3ф >36 модуля | шт | 23000 | 0.00 | |
17 | Однолинейная схема в комплекте при заказе проекта электроснабжения | - | 0 | 0.00 |
Номер п/п | Наименование работ | ед. изм | цена за ед. изм | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1 | Камера внутренняя. Монтаж | шт. | 1800 | 0.00 | |
2 | Камера уличная. Монтаж | шт. | 2000 | 0.00 | |
3 | Кронштейн для камеры | шт. | 1000 | 0.00 | |
4 | Врезная вызывная панель. Монтаж | шт. | 2200 | 0.00 | |
5 | Накладная вызывная панель. Монтаж | шт. | 1200 | 0.00 | |
6 | Врезной монитор. Монтаж | шт. | 2100 | 0.00 | |
7 | Накладной монитор. Монтаж | шт. | 1300 | 0.00 | |
8 | Накладное аудиоустройство | шт. | 650 | 0.00 | |
9 | Накладной считыватель магнитных карт | шт. | 650 | 0.00 | |
10 | Кнопка запроса на выход | шт. | 800 | 0.00 | |
11 | Датчик контроля положения двери (геркон) | шт. | 450 | 0.00 | |
12 | Замок накладной электромеханический | шт. | 2500 | 0.00 | |
13 | Замок электромагнитный | шт. | 2500 | 0.00 | |
14 | Замок врезной электромеханический с подготовкой двери | шт. | 4500 | 0.00 | |
15 | Замок врезной электромеханический без подготовки двери | шт. | 2000 | 0.00 | |
16 | Блок питания с АКБ типа ББП-20 | шт. | 1500 | 0.00 | |
17 | Блок питания обычный типа АТ-12/10 | шт. | 900 | 0.00 |
Номер п/п | Наименование работ | ед. изм | цена за ед. изм | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1 | Проектирование систем электроснабжения жилых зданий и помещения | кв.м | 150 | 0.00 | |
2 | Проектирование систем наружного освещения | кв.м | 200 | 0.00 | |
3 | Проектирование систем электроснабжения коммерческих помещений | кв.м | 100 | 0.00 | |
4 | Проектирование систем электроснабжения промышленных объектов | кв.м | 80 | 0.00 | |
5 | Проектирование систем заземления и молниезащиты малоэтажных частных домов | шт | 9000 | 0.00 | |
6 | Проектирование систем заземления и молниезащиты многоквартирных малоэтажных домов | шт | 15000 | 0.00 | |
7 | Проектирование систем заземления и молниезащиты многоквартирных высотных домов | шт | 28000 | 0.00 | |
8 | Проектирование систем заземления и молниезащиты промышленных объектов | шт | 28000 | 0.00 |
Номер п/п | Наименование работ | ед. изм | цена за ед. изм | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1 | Монтаж заземления малоэтажного частного дома (с учетом материала) | шт. | 5500 | 0.00 | |
2 | Монтаж заземления многоквартирного малоэтажного дома (с учетом материала) | шт. | 12000 | 0.00 | |
3 | Монтаж заземления многоквартирного высотного дома (с учетом материала) | шт. | 40000 | 0.00 | |
4 | Монтаж заземления промышленного объекта (с учетом материала) | шт. | 40000 | 0.00 | |
5 | Монтаж системы молниезащиты малоэтажного частного дома (с учетом материала) | шт. | 48000 | 0.00 | |
6 | Монтаж системы молниезащиты многоквартирного малоэтажного дома (с учетом материала) | шт. | 72000 | 0.00 | |
7 | Монтаж системы молниезащиты многоквартирного выстоного дома (с учетом материала) | шт. | 280000 | 0.00 | |
8 | Монтаж системы молниезащиты промышленного объекта (с учетом материала) | шт. | 120000 | 0.00 |
Номер п/п | Наименование работ | ед. изм | цена за ед. изм | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1 | Проведение планово предупредительных работ распределительных щитов | шт. | 2000 | 0.00 | |
2 | Проведение планово предупредительных работ электрощитовых | шт. | 5000 | 0.00 | |
3 | Сервисное обслуживание систем зазелмения и молниезащиты | шт. | 10000 | 0.00 | |
4 | Консультация | шт. | 5000 | 0.00 |
Общая сумма: 0.00 ₽